| Авиакомпания | Lot |
| Маршрут перелета | Будапешт ✈ Варшава |
| Дни недели/Дата | вт, пт по 03.01 |
| *Время вылета | 19:00 |
| *Время прилета | 18:00 |
| Аэропорт вылета | им. Ференца Листа |
| Аэропорт прилета | им. Фредерика Шопена |
| В пути | 23ч. |
| Дни недели/Дата | только 7, 8, 20, 28 августа, 2, 4, 5 сентября |
| *Время вылета | 19:50 |
| *Время прилета | 21:10 |
| Аэропорт вылета | им. Ференца Листа |
| Аэропорт прилета | им. Фредерика Шопена |
| В пути | 1ч. 20мин. |
| Дни недели/Дата | 13, 18, 21, 22 августа, 3, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 24 сентября, 3, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1 ноября, … |
| *Время вылета | 19:50 |
| *Время прилета | 21:10 |
| Аэропорт вылета | им. Ференца Листа |
| Аэропорт прилета | им. Фредерика Шопена |
| В пути | 1ч. 20мин. |
| Дни недели/Дата | только 1, 6, 18, 25, 26 сентября, 16, 22 октября |
| *Время вылета | 19:50 |
| *Время прилета | 21:10 |
| Аэропорт вылета | им. Ференца Листа |
| Аэропорт прилета | им. Фредерика Шопена |
| В пути | 1ч. 20мин. |
| Дни недели/Дата | 14, 15, 16, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 30 августа, 9, 16, 22, 23, 30 сентября, 1, 2, 4, 6, 7 октября, … |
| *Время вылета | 19:50 |
| *Время прилета | 21:10 |
| Аэропорт вылета | им. Ференца Листа |
| Аэропорт прилета | им. Фредерика Шопена |
| В пути | 1ч. 20мин. |
| Дни недели/Дата | только 11, 15, 27, 29 сентября |
| *Время вылета | 19:50 |
| *Время прилета | 21:10 |
| Аэропорт вылета | им. Ференца Листа |
| Аэропорт прилета | им. Фредерика Шопена |
| В пути | 1ч. 20мин. |
*Время указано местное