| Авиакомпания | Brussels Airlines |
| Маршрут перелета | Брюссель ✈ Лиссабон |
| Дни недели/Дата | 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 августа, 1, 2, 3, 4 сентября, … |
| *Время вылета | 09:45 |
| *Время прилета | 11:35 |
| Аэропорт вылета | Брюссель |
| Аэропорт прилета | Лиссабон |
| В пути | 2ч. 50мин. |
| Дни недели/Дата | сб по 26.10, а ещё 22.09 |
| *Время вылета | 09:45 |
| *Время прилета | 11:35 |
| Аэропорт вылета | Брюссель |
| Аэропорт прилета | Лиссабон |
| В пути | 2ч. 50мин. |
| Дни недели/Дата | 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ноября, … |
| *Время вылета | 10:40 |
| *Время прилета | 12:30 |
| Аэропорт вылета | Брюссель |
| Аэропорт прилета | Лиссабон |
| В пути | 2ч. 50мин. |
| Дни недели/Дата | только 2, 16, 23, 30 ноября, 7, 14 декабря, 4, 25 января, 1, 8, 22 февраля |
| *Время вылета | 10:40 |
| *Время прилета | 12:30 |
| Аэропорт вылета | Брюссель |
| Аэропорт прилета | Лиссабон |
| В пути | 2ч. 50мин. |
*Время указано местное