| Авиакомпания | Lufthansa |
| Маршрут перелета | Бремен ✈ Франкфурт-на-Майне |
| Дни недели/Дата | ср с 30.10 по 25.03, кроме 01.01 |
| *Время вылета | 10:25 |
| *Время прилета | 11:25 |
| Аэропорт вылета | Бремен |
| Аэропорт прилета | Франкфурт-на-Майне |
| В пути | 1ч. |
| Дни недели/Дата | пн, сб с 28.10 по 23.03 |
| *Время вылета | 10:30 |
| *Время прилета | 11:30 |
| Аэропорт вылета | Бремен |
| Аэропорт прилета | Франкфурт-на-Майне |
| В пути | 1ч. |
| Дни недели/Дата | чт, пт с 31.10 по 27.03 |
| *Время вылета | 10:40 |
| *Время прилета | 11:40 |
| Аэропорт вылета | Бремен |
| Аэропорт прилета | Франкфурт-на-Майне |
| В пути | 1ч. |
| Дни недели/Дата | вт, вс с 27.10 по 24.03 |
| *Время вылета | 10:45 |
| *Время прилета | 11:45 |
| Аэропорт вылета | Бремен |
| Аэропорт прилета | Франкфурт-на-Майне |
| В пути | 1ч. |
| Дни недели/Дата | ср по 09.10, кроме 14.08, 21.08 |
| *Время вылета | 10:55 |
| *Время прилета | 11:55 |
| Аэропорт вылета | Бремен |
| Аэропорт прилета | Франкфурт-на-Майне |
| В пути | 1ч. |
| Дни недели/Дата | только 14, 21 августа, 16, 23 октября |
| *Время вылета | 10:55 |
| *Время прилета | 11:55 |
| Аэропорт вылета | Бремен |
| Аэропорт прилета | Франкфурт-на-Майне |
| В пути | 1ч. |
| Дни недели/Дата | только 22, 24, 29, 31 августа, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 сентября, 10, 12, 17, 24 октября |
| *Время вылета | 11:05 |
| *Время прилета | 12:05 |
| Аэропорт вылета | Бремен |
| Аэропорт прилета | Франкфурт-на-Майне |
| В пути | 1ч. |
| Дни недели/Дата | 15 августа, 5, 19, 26 октября, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 апреля, … |
| *Время вылета | 11:05 |
| *Время прилета | 12:05 |
| Аэропорт вылета | Бремен |
| Аэропорт прилета | Франкфурт-на-Майне |
| В пути | 1ч. |
| Дни недели/Дата | только 3 октября |
| *Время вылета | 11:05 |
| *Время прилета | 12:05 |
| Аэропорт вылета | Бремен |
| Аэропорт прилета | Франкфурт-на-Майне |
| В пути | 1ч. |
| Дни недели/Дата | только 19, 23, 30 августа, 3, 13, 20, 27 сентября, 1, 13, 15, 18, 20, 22 октября |
| *Время вылета | 11:10 |
| *Время прилета | 12:10 |
| Аэропорт вылета | Бремен |
| Аэропорт прилета | Франкфурт-на-Майне |
| В пути | 1ч. |
| Дни недели/Дата | только 4 августа |
| *Время вылета | 11:10 |
| *Время прилета | 12:10 |
| Аэропорт вылета | Бремен |
| Аэропорт прилета | Франкфурт-на-Майне |
| В пути | 1ч. |
| Дни недели/Дата | только 25, 26 августа, 1, 8, 15, 17, 22, 24, 29 сентября, 4, 7, 8 октября |
| *Время вылета | 11:10 |
| *Время прилета | 12:10 |
| Аэропорт вылета | Бремен |
| Аэропорт прилета | Франкфурт-на-Майне |
| В пути | 1ч. |
| Дни недели/Дата | только 13, 16, 18, 20, 27 августа, 2 сентября, 11, 14, 21, 25 октября |
| *Время вылета | 11:10 |
| *Время прилета | 12:10 |
| Аэропорт вылета | Бремен |
| Аэропорт прилета | Франкфурт-на-Майне |
| В пути | 1ч. |
| Дни недели/Дата | только 6 сентября |
| *Время вылета | 11:10 |
| *Время прилета | 12:10 |
| Аэропорт вылета | Бремен |
| Аэропорт прилета | Франкфурт-на-Майне |
| В пути | 1ч. |
| Дни недели/Дата | только 9, 16, 23, 30 сентября, 6 октября |
| *Время вылета | 11:10 |
| *Время прилета | 12:10 |
| Аэропорт вылета | Бремен |
| Аэропорт прилета | Франкфурт-на-Майне |
| В пути | 1ч. |
| Дни недели/Дата | только 10 сентября |
| *Время вылета | 11:10 |
| *Время прилета | 12:10 |
| Аэропорт вылета | Бремен |
| Аэропорт прилета | Франкфурт-на-Майне |
| В пути | 1ч. |
*Время указано местное