| Авиакомпания | Porter Airlines |
| Маршрут перелета | Бостон ✈ Торонто |
| Дни недели/Дата | сб с 07.09 по 02.11, кроме 12.10 |
| *Время вылета | 16:40 |
| *Время прилета | 18:39 |
| Аэропорт вылета | Логан |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 59мин. |
| Дни недели/Дата | только 24 ноября, 1, 8, 15 декабря |
| *Время вылета | 16:45 |
| *Время прилета | 18:49 |
| Аэропорт вылета | Логан |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 2ч. 4мин. |
| Дни недели/Дата | только 17, 24 августа, 8, 15, 22, 29 сентября, 6, 14, 20, 27 октября, 3, 10, 17 ноября, 3, 10, 18, 24 мая |
| *Время вылета | 16:55 |
| *Время прилета | 18:54 |
| Аэропорт вылета | Логан |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 59мин. |
| Дни недели/Дата | только 3 августа |
| *Время вылета | 16:59 |
| *Время прилета | 18:58 |
| Аэропорт вылета | Логан |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 59мин. |
| Дни недели/Дата | чт, пт с 26.03 по 30.04 |
| *Время вылета | 17:00 |
| *Время прилета | 19:04 |
| Аэропорт вылета | Логан |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 2ч. 4мин. |
| Дни недели/Дата | только 17 мая |
| *Время вылета | 17:15 |
| *Время прилета | 19:14 |
| Аэропорт вылета | Логан |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 59мин. |
| Дни недели/Дата | только 18, 25 ноября, 2, 9, 16 декабря |
| *Время вылета | 17:30 |
| *Время прилета | 19:34 |
| Аэропорт вылета | Логан |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 2ч. 4мин. |
| Дни недели/Дата | 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30 сентября, 3, 4, 7, 10, 11, 15 октября, … |
| *Время вылета | 17:30 |
| *Время прилета | 19:29 |
| Аэропорт вылета | Логан |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 59мин. |
| Дни недели/Дата | только 28 июля, 5, 11, 18, 25, 31 августа |
| *Время вылета | 17:35 |
| *Время прилета | 19:34 |
| Аэропорт вылета | Логан |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 59мин. |
| Дни недели/Дата | вт, ср с 24.03 по 29.04, кроме 14.04 |
| *Время вылета | 17:45 |
| *Время прилета | 19:49 |
| Аэропорт вылета | Логан |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 2ч. 4мин. |
| Дни недели/Дата | 6, 13, 20, 27 января, 3, 10, 13, 14, 18, 24 февраля, 2, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 марта, … |
| *Время вылета | 17:50 |
| *Время прилета | 19:54 |
| Аэропорт вылета | Логан |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 2ч. 4мин. |
| Дни недели/Дата | 15, 19, 22, 26, 29 августа, 21, 22, 28 ноября, 5, 6, 12, 13 декабря, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 января, … |
| *Время вылета | 17:55 |
| *Время прилета | 20:00 |
| Аэропорт вылета | Логан |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 2ч. 5мин. |
| Дни недели/Дата | вт, ср, пт с 07.08 по 30.08 |
| *Время вылета | 17:55 |
| *Время прилета | 19:54 |
| Аэропорт вылета | Логан |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 59мин. |
| Дни недели/Дата | вт, ср с 19.11 по 18.12 |
| *Время вылета | 18:05 |
| *Время прилета | 20:09 |
| Аэропорт вылета | Логан |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 2ч. 4мин. |
| Дни недели/Дата | вт, ср с 04.09 по 13.11, кроме 15.10 |
| *Время вылета | 18:05 |
| *Время прилета | 20:04 |
| Аэропорт вылета | Логан |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 59мин. |
| Дни недели/Дата | только 3 сентября |
| *Время вылета | 18:15 |
| *Время прилета | 20:14 |
| Аэропорт вылета | Логан |
| Аэропорт прилета | Торонто |
| В пути | 1ч. 59мин. |
*Время указано местное