| Авиакомпания | Delta Airlines |
| Маршрут перелета | Остин ✈ Бостон |
| Дни недели/Дата | сб с 11.01 по 25.04 |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 14:45 |
| Аэропорт вылета | Бергстром |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 3ч. 45мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб, вс по 30.08 |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 10:54 |
| Аэропорт вылета | Бергстром |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 3ч. 54мин. |
| Дни недели/Дата | только 10, 17, 24 августа |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 10:53 |
| Аэропорт вылета | Бергстром |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 3ч. 53мин. |
| Дни недели/Дата | 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29 ноября, … |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 10:50 |
| Аэропорт вылета | Бергстром |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 3ч. 50мин. |
| Дни недели/Дата | только 9, 16 ноября |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 10:48 |
| Аэропорт вылета | Бергстром |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 3ч. 48мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб, вс с 06.01 по 30.04 |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 10:45 |
| Аэропорт вылета | Бергстром |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 3ч. 45мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб, вс с 03.12 по 20.12 |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 10:44 |
| Аэропорт вылета | Бергстром |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 3ч. 44мин. |
| Дни недели/Дата | только 7, 14 декабря |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 10:41 |
| Аэропорт вылета | Бергстром |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 3ч. 41мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб, вс с 09.09 по 30.09 |
| *Время вылета | 06:05 |
| *Время прилета | 11:00 |
| Аэропорт вылета | Бергстром |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 3ч. 55мин. |
| Дни недели/Дата | только 31 августа, 7, 14, 21, 28 сентября |
| *Время вылета | 06:05 |
| *Время прилета | 10:58 |
| Аэропорт вылета | Бергстром |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 3ч. 53мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб, вс с 01.10 по 25.10 |
| *Время вылета | 06:05 |
| *Время прилета | 10:57 |
| Аэропорт вылета | Бергстром |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 3ч. 52мин. |
| Дни недели/Дата | только 5, 12, 19, 26 октября, 2 ноября |
| *Время вылета | 06:05 |
| *Время прилета | 10:56 |
| Аэропорт вылета | Бергстром |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 3ч. 51мин. |
| Дни недели/Дата | только 31 октября |
| *Время вылета | 07:00 |
| *Время прилета | 11:53 |
| Аэропорт вылета | Бергстром |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 3ч. 53мин. |
| Дни недели/Дата | только 28, 29, 30 октября, 1 ноября |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 14:54 |
| Аэропорт вылета | Бергстром |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 3ч. 54мин. |
| Дни недели/Дата | только 2, 3, 4, 5, 6 сентября |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 14:53 |
| Аэропорт вылета | Бергстром |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 3ч. 53мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно, кроме сб, вс с 01.05 по 05.06 |
| *Время вылета | 06:00 |
| *Время прилета | 10:59 |
| Аэропорт вылета | Бергстром |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 3ч. 59мин. |
| Дни недели/Дата | только 2, 9, 16, 23, 30 мая |
| *Время вылета | 10:00 |
| *Время прилета | 14:59 |
| Аэропорт вылета | Бергстром |
| Аэропорт прилета | Логан |
| В пути | 3ч. 59мин. |
*Время указано местное