| Авиакомпания | Cathay Pacific |
| Маршрут перелета | Бангкок ✈ Гонконг |
| Дни недели/Дата | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 августа, 1, 2, 3 сентября, … |
| *Время вылета | 06:35 |
| *Время прилета | 10:25 |
| Аэропорт вылета | Суварнабхуми |
| Аэропорт прилета | Гонконг (международный) |
| В пути | 2ч. 50мин. |
| Дни недели/Дата | только 30 июля, 29 августа, 10, 18, 24 октября |
| *Время вылета | 06:35 |
| *Время прилета | 10:25 |
| Аэропорт вылета | Суварнабхуми |
| Аэропорт прилета | Гонконг (международный) |
| В пути | 2ч. 50мин. |
| Дни недели/Дата | ежедневно с 28.10 по 26.03 |
| *Время вылета | 06:40 |
| *Время прилета | 10:15 |
| Аэропорт вылета | Суварнабхуми |
| Аэропорт прилета | Гонконг (международный) |
| В пути | 2ч. 35мин. |
*Время указано местное